主页成长教育课堂教育
文章内容页

小学三年级数学奥数全年精讲课

  • 发布者: 蕝纞
  • 来源: 归一文学
  • 发表于2023-10-27
  • 阅读26

  •   奥数学而思三年级数学课程,本课程共6.2G,VIP会员可通过百度网盘转存下载或者在线播放。此“小学三年级数学奥数全年精讲课”课程由千年教育收集整理。

      


      课程目录:

      ├──二升三年级奥数暑期班  

      |  ├──第01讲我会算一算:加法与减法  

      |  |  ├──1-1.mp4 20.68M

      |  |  ├──1-2.mp4 15.09M

      |  |  ├──1-3.mp4 16.34M

      |  |  ├──1-4.mp4 24.97M

      |  |  ├──1-5.mp4 14.22M

      |  |  ├──13045923914250.doc 165.50kb

      |  |  └──课后小测试.doc 111.50kb

      |  ├──第02讲我会算一算:乘法与除法  

      |  |  ├──1.mp4 32.78M

      |  |  ├──13068387486140.doc 148.00kb

      |  |  ├──2.mp4 17.73M

      |  |  ├──3.mp4 17.60M

      |  |  ├──4.mp4 21.06M

      |  |  ├──5.mp4 19.81M

      |  |  └──课后小测试.doc 102.00kb

      |  ├──第03讲归一问题之归一和归总  

      |  |  ├──1.mp4 23.88M

      |  |  ├──13076045423254.doc 120.00kb

      |  |  ├──2.mp4 12.54M

      |  |  ├──3.mp4 12.10M

      |  |  ├──4.mp4 13.67M

      |  |  ├──5.mp4 23.21M

      |  |  └──课后小测试.doc 118.50kb

      |  ├──第04讲数字迷之加减法竖式  

      |  |  ├──13082975505860.doc 171.00kb

      |  |  ├──4-1.mp4 30.25M

      |  |  ├──4-2.mp4 35.99M

      |  |  ├──4-3.mp4 17.09M

      |  |  ├──4-4.mp4 25.52M

      |  |  └──4-5.mp4 17.15M

      |  ├──第05讲周期问题(一)之余数法解题  

      |  |  ├──13089083155621.doc 155.50kb

      |  |  ├──5-1.mp4 29.15M

      |  |  ├──5-2.mp4 22.17M

      |  |  ├──5-3.mp4 18.95M

      |  |  ├──5-4.mp4 17.73M

      |  |  └──5-5.mp4 14.09M

      |  ├──第06讲等量代换之常用解题方法  

      |  |  ├──13089086981701.doc 228.50kb

      |  |  ├──6-1.mp4 23.54M

      |  |  ├──6-2.mp4 16.35M

      |  |  ├──6-3.mp4 16.24M

      |  |  ├──6-4.mp4 15.76M

      |  |  └──6-5.mp4 29.30M

      |  ├──第07讲分类枚举  

      |  |  ├──13095125307862.doc 134.50kb

      |  |  ├──7-1.mp4 17.21M

      |  |  ├──7-2.mp4 21.51M

      |  |  ├──7-3.mp4 16.88M

      |  |  ├──7-4.mp4 17.50M

      |  |  └──7-5.mp4 21.48M

      |  ├──第08讲和差倍问题(一)  

      |  |  ├──13095125904675.doc 153.50kb

      |  |  ├──8-1.mp4 28.28M

      |  |  ├──8-2.mp4 15.80M

      |  |  ├──8-3.mp4 13.88M

      |  |  ├──8-4.mp4 15.44M

      |  |  └──8-5.mp4 13.11M

      |  ├──第09讲多笔画问题(一)  

      |  |  ├──13101259985568.doc 201.50kb

      |  |  ├──9-1.mp4 26.73M

      |  |  ├──9-2.mp4 13.65M

      |  |  ├──9-3.mp4 9.55M

      |  |  ├──9-4.mp4 18.01M

      |  |  ├──9-5.mp4 16.12M

      |  |  └──9-6.mp4 14.28M

      |  ├──第10讲图形数列找规律  

      |  |  ├──10-1.mp4 31.20M

      |  |  ├──10-2.mp4 16.72M

      |  |  ├──10-3.mp4 21.62M

      |  |  ├──10-4.mp4 35.14M

      |  |  └──13102939749256.doc 248.50kb

      |  ├──第11讲期末重难点复习  

      |  |  ├──11-1.mp4 17.55M

      |  |  ├──11-2.mp4 21.10M

      |  |  ├──11-3.mp4 23.03M

      |  |  ├──11-4.mp4 19.33M

      |  |  └──13102940201684.doc 253.50kb

      |  └──第12讲试题选讲  

      |  |  ├──12-1.mp4 15.77M

      |  |  ├──12-2.mp4 19.54M

      |  |  ├──12-3.mp4 14.37M

      |  |  ├──12-4.mp4 34.38M

      |  |  ├──12-5.mp4 15.16M

      |  |  └──13101261597151.doc 151.00kb

      ├──三年级奥数春季班  

      |  ├──第01讲鸡兔同笼  

      |  |  ├──(1)鸡兔同笼例1+拓展.mp4 24.55M

      |  |  ├──(2)鸡兔同笼例2+铺垫+例3.mp4 34.18M

      |  |  ├──(3)鸡兔同笼铺垫+例4.mp4 21.35M

      |  |  ├──(4)鸡兔同笼例5+超常大挑战+知识大总结.mp4 33.08M

      |  |  └──鸡兔同笼.doc 166.50kb

      |  ├──第02讲等差数列(一)  

      |  |  ├──(1)等差数列(一)课前+知识要点屋.mp4 30.27M

      |  |  ├──(2)等差数列(一)例1.mp4 18.18M

      |  |  ├──(3)等差数列(一)例2.mp4 14.53M

      |  |  ├──(4)等差数列(一)铺垫+例3.mp4 28.61M

      |  |  ├──(5)等差数列(一)铺垫+例4.mp4 18.79M

      |  |  ├──(6)等差数列(一)例5+超常大挑战+知识大总结.mp4 13.10M

      |  |  └──等差数列(一).doc 132.00kb

      |  ├──第03讲等差数列(二)  

      |  |  ├──(1)等差数列(二)铺垫+例1.mp4 35.55M

      |  |  ├──(2)等差数列(二)例2.mp4 14.64M

      |  |  ├──(3)等差数列(二)例3+拓展.mp4 22.73M

      |  |  ├──(4)等差数列(二)例4.mp4 17.87M

      |  |  ├──(5)等差数列(二)例5+超级大挑战+知识大总结.mp4 21.60M

      |  |  └──等差数列(二).doc 153.50kb

      |  ├──第04讲年龄问题  

      |  |  ├──(1)年龄问题知识要点屋+例1.mp4 27.92M

      |  |  ├──(2)年龄问题例2.mp4 21.34M

      |  |  ├──(3)年龄问题例3.mp4 12.40M

      |  |  ├──(4)年龄问题例4.mp4 22.02M

      |  |  ├──(5)年龄问题拓展+例5.mp4 26.65M

      |  |  ├──(6)年龄问题超级大挑战+知识大总结.mp4 9.96M

      |  |  └──年龄问题.doc 191.00kb

      |  ├──第05讲数阵图  

      |  |  ├──(1)数阵图例1.mp4 32.25M

      |  |  ├──(2)数阵图例2.mp4 22.33M

      |  |  ├──(3)数阵图例3.mp4 16.27M

      |  |  ├──(4)数阵图例4.mp4 13.68M

      |  |  ├──(5)数阵图铺垫+例5+超级大挑战+知识大总结.mp4 38.31M

      |  |  └──数阵图.doc 338.00kb

      |  ├──第06讲智巧趣题(二)  

      |  |  ├──(1)智巧趣题(二)铺垫+例1.mp4 22.50M

      |  |  ├──(2)智巧趣题(二)例2-例3+拓展.mp4 28.43M

      |  |  ├──(3)智巧趣题(二)铺垫+例4.mp4 22.88M

      |  |  ├──(4)智巧趣题(二)例5+超级大挑战+知识大总结.mp4 33.62M

      |  |  └──智巧趣题(二).doc 233.50kb

      |  ├──第07讲认识方程  

      |  |  ├──(1)认识方程例1.mp4 39.93M

      |  |  ├──(2)认识方程铺垫+例2.mp4 20.87M

      |  |  ├──(3)认识方程例3-例4.mp4 31.95M

      |  |  ├──(4)认识方程例5+超级大挑战+知识大总结.mp4 23.19M

      |  |  └──认识方程.doc 174.00kb

      |  ├──第08讲盈亏问题(一)  

      |  |  ├──(1)盈亏问题(一)知识点.mp4 24.75M

      |  |  ├──(2)盈亏问题(一)例1-例3.mp4 35.40M

      |  |  ├──(3)盈亏问题(一)例4-例5+超级大挑战+知识大总结.mp4 36.67M

      |  |  └──盈亏问题(一).doc 181.50kb

      |  ├──第09讲盈亏问题(二)  

      |  |  ├──(1)盈亏问题(二)例1.mp4 27.28M

      |  |  ├──(2)盈亏问题(二)例2.mp4 10.81M

      |  |  ├──(3)盈亏问题(二)例3.mp4 18.06M

      |  |  ├──(4)盈亏问题(二)例4.mp4 16.76M

      |  |  ├──(5)盈亏问题(二)例5+超级大挑战+知识大总结.mp4 32.32M

      |  |  └──盈亏问题(二).doc 146.00kb

      |  ├──第10讲整数的分拆  

      |  |  ├──(1)整数的分拆例1-例2.mp4 32.68M

      |  |  ├──(2)整数的分拆例3-例4.mp4 31.43M

      |  |  ├──(3)整数的分拆铺垫+例5+超级大挑战+知识大总结.mp4 25.68M

      |  |  └──整数的分拆.doc 200.50kb

      |  ├──第11讲角度问题  

      |  |  ├──(1)角度问题知识点.mp4 31.17M

      |  |  ├──(2)角度问题例1-例3.mp4 26.69M

      |  |  ├──(3)角度问题铺垫+例4.mp4 14.72M

      |  |  ├──(4)角度问题铺垫+例5+超级大挑战+知识大总结.mp4 32.59M

      |  |  └──角度问题.doc 185.00kb

      |  ├──第12讲定义新运算  

      |  |  ├──(1)定义新运算例1.mp4 16.40M

      |  |  ├──(2)定义新运算例2.mp4 13.68M

      |  |  ├──(3)定义新运算例3.mp4 11.28M

      |  |  ├──(4)定义新运算例4.mp4 23.56M

      |  |  ├──(5)定义新运算例5.mp4 35.44M

      |  |  └──定义新运算.doc 135.00kb

      |  ├──第13讲行程问题之追及问题  

      |  |  ├──(1)行程问题之追及问题例1.mp4 20.51M

      |  |  ├──(2)行程问题之追及问题例2.mp4 11.72M

      |  |  ├──(3)行程问题之追及问题例3.mp4 15.87M

      |  |  ├──(4)行程问题之追及问题例4.mp4 24.10M

      |  |  ├──(5)行程问题之追及问题例5.mp4 18.60M

      |  |  ├──(6)行程问题之追及问题超级大挑战.mp4 10.17M

      |  |  └──行程问题之追及问题.doc 148.50kb

      |  ├──第14讲基本应用题  

      |  |  ├──(1)基本应用题知识点.mp4 10.72M

      |  |  ├──(2)基本应用题例1.mp4 11.12M

      |  |  ├──(3)基本应用题例2.mp4 25.99M

      |  |  ├──(4)基本应用题例3.mp4 18.65M

      |  |  ├──(5)基本应用题例4.mp4 14.32M

      |  |  ├──(6)基本应用题例5.mp4 12.20M

      |  |  ├──(7)基本应用题超常大挑战.mp4 12.18M

      |  |  └──基本应用题.doc 137.50kb

      |  ├──第15讲期末复习  

      |  |  ├──(1)期末复习例1.mp4 30.19M

      |  |  ├──(2)期末复习例2.mp4 14.52M

      |  |  ├──(3)期末复习例3.mp4 15.06M

      |  |  ├──(4)期末复习知识点.mp4 7.50M

      |  |  ├──(5)期末复习例4.mp4 24.30M

      |  |  ├──(6)期末复习例5.mp4 15.05M

      |  |  └──期末复习.doc 161.50kb

      |  └──第16讲试题选讲  

      |  |  ├──(1)试题选讲第一段.mp4 16.28M

      |  |  ├──(2)试题选讲第二段.mp4 17.07M

      |  |  ├──(3)试题选讲第三段.mp4 23.48M

      |  |  ├──(4)试题选讲第四段.mp4 23.24M

      |  |  ├──(5)试题选讲第五段.mp4 23.15M

      |  |  └──试题选讲.doc 293.00kb

      ├──三年级奥数寒假班  

      |  ├──第01讲方阵问题(寒假课程敬请期待)  

      |  |  ├──(1)方阵问题知识点.mp4 10.67M

      |  |  ├──(2)方阵问题例1.mp4 25.11M

      |  |  ├──(3)方阵问题例2+拓展.mp4 16.91M

      |  |  ├──(4)方阵问题例3-例4.mp4 24.55M

      |  |  ├──(5)方阵问题例5.mp4 11.73M

      |  |  ├──(6)方阵问题例6.mp4 22.60M

      |  |  └──方阵问题(寒假课程敬请期待).pdf 601.96kb

      |  ├──第02讲巧填幻方  

      |  |  ├──(1)巧填幻方知识点.mp4 25.67M

      |  |  ├──(2)巧填幻方例1+改编(上).mp4 36.48M

      |  |  ├──(3)巧填幻方例1改编(下).mp4 9.22M

      |  |  ├──(4)巧填幻方例2.mp4 21.33M

      |  |  ├──(5)巧填幻方例3.mp4 10.55M

      |  |  ├──(6)巧填幻方例4.mp4 15.14M

      |  |  └──巧填幻方.pdf 361.10kb

      |  ├──第03讲速算与巧算  

      |  |  ├──(1)速算与巧算例1(上).mp4 21.40M

      |  |  ├──(2)速算与巧算例1(下).mp4 19.53M

      |  |  ├──(3)速算与巧算例2.mp4 14.24M

      |  |  ├──(4)速算与巧算例3.mp4 21.26M

      |  |  ├──(5)速算与巧算例4.mp4 14.67M

      |  |  ├──(6)速算与巧算例5.mp4 13.44M

      |  |  ├──(7)速算与巧算例6.mp4 19.79M

      |  |  └──速算与巧算.pdf 220.70kb

      |  ├──第04讲图形分割  

      |  |  ├──(1)图形分割例1.mp4 22.46M

      |  |  ├──(2)图形分割例2.mp4 14.00M

      |  |  ├──(3)图形分割例3.mp4 22.47M

      |  |  ├──(4)图形分割例4(上).mp4 13.04M

      |  |  ├──(5)图形分割例4(下).mp4 12.42M

      |  |  └──图形分割.pdf 786.68kb

      |  ├──第05讲三角形面积  

      |  |  ├──(1)三角形面积例1.mp4 31.00M

      |  |  ├──(2)三角形面积例2.mp4 19.38M

      |  |  ├──(3)三角形面积例3.mp4 16.62M

      |  |  ├──(4)三角形面积例4+拓展.mp4 16.90M

      |  |  ├──(5)三角形面积例5.mp4 26.66M

      |  |  └──三角形面积.pdf 811.65kb

      |  ├──第06讲植树问题  

      |  |  ├──(1)植树问题例1+拓展1+拓展2.mp4 22.08M

      |  |  ├──(2)植树问题例2.mp4 8.11M

      |  |  ├──(3)植树问题例3.mp4 14.07M

      |  |  ├──(4)植树问题例4.mp4 18.69M

      |  |  ├──(5)植树问题例5.mp4 25.69M

      |  |  └──植树问题.pdf 241.57kb

      |  ├──第07讲和差倍问题(二)  

      |  |  ├──(1)和差倍问题(二)例1.mp4 31.16M

      |  |  ├──(2)和差倍问题(二)例2.mp4 11.49M

      |  |  ├──(3)和差倍问题(二)例3.mp4 19.88M

      |  |  ├──(4)和差倍问题(二)例4.mp4 17.43M

      |  |  ├──(5)和差倍问题(二)例5.mp4 18.59M

      |  |  └──和差倍问题(二).pdf 150.37kb

      |  ├──第08讲数字谜之乘除法竖式  

      |  |  ├──(1)数字谜之乘除法竖式例1.mp4 17.95M

      |  |  ├──(2)数字谜之乘除法竖式例2.mp4 14.56M

      |  |  ├──(3)数字谜之乘除法竖式例3.mp4 9.09M

      |  |  ├──(4)数字谜之乘除法竖式例4.mp4 18.03M

      |  |  ├──(5)数字谜之乘除法竖式例5.mp4 14.75M

      |  |  ├──(6)数字谜之乘除法竖式例6.mp4 11.10M

      |  |  ├──(7)数字谜之乘除法竖式例7.mp4 16.39M

      |  |  └──(8)数字谜之乘除法竖式例8.mp4 12.67M

      |  ├──第09讲期末复习  

      |  |  ├──(1)期末复习例1.mp4 14.69M

      |  |  ├──(2)期末复习例2.mp4 24.49M

      |  |  ├──(3)期末复习例3.mp4 9.30M

      |  |  ├──(4)期末复习例4.mp4 16.90M

      |  |  ├──(5)期末复习例5.mp4 11.14M

      |  |  └──(6)期末复习例6.mp4 14.13M

      |  └──第10讲试题选讲  

      |  |  ├──(1)试题选讲第一段.mp4 30.01M

      |  |  ├──(2)试题选讲第二段.mp4 27.33M

      |  |  ├──(3)试题选讲第三段.mp4 24.39M

      |  |  ├──(4)试题选讲第四段.mp4 17.76M

      |  |  ├──(5)试题选讲第五段.mp4 23.88M

      |  |  ├──(6)试题选讲第六段.mp4 11.36M

      |  |  └──(7)试题选讲第七段.mp4 13.68M

      ├──三年级奥数秋季班  

      |  ├──第01讲平均数问题  

      |  |  ├──(1)平均数问题例1.mp4 14.86M

      |  |  ├──(2)平均数问题例2.mp4 10.02M

      |  |  ├──(3)平均数问题例3.mp4 13.21M

      |  |  ├──(4)平均数问题例4.mp4 21.03M

      |  |  ├──(5)平均数问题例5.mp4 13.25M

      |  |  ├──(6)平均数问题例6.mp4 17.63M

      |  |  └──平均数问题.pdf 294.01kb

      |  ├──第02讲巧求周长  

      |  |  ├──(1)巧求周长例1.mp4 14.53M

      |  |  ├──(2)巧求周长例2.mp4 13.50M

      |  |  ├──(3)巧求周长例3.mp4 19.01M

      |  |  ├──(4)巧求周长例4.mp4 15.07M

      |  |  ├──(5)巧求周长例5.mp4 11.11M

      |  |  └──巧求周长.pdf 194.08kb

      |  ├──第03讲和差倍问题(一)  

      |  |  ├──(1)和差倍问题(一)例1.mp4 22.75M

      |  |  ├──(2)和差倍问题(一)例2.mp4 15.28M

      |  |  ├──(3)和差倍问题(一)例3.mp4 13.98M

      |  |  ├──(4)和差倍问题(一)例4.mp4 15.52M

      |  |  ├──(5)和差倍问题(一)例5.mp4 16.91M

      |  |  ├──(6)和差倍问题(一)例6.mp4 14.01M

      |  |  └──和差倍问题(一).pdf 310.35kb

      |  ├──第04讲图形面积  

      |  |  ├──(1)图形面积知识点.mp4 18.50M

      |  |  ├──(2)图形面积例1.mp4 12.36M

      |  |  ├──(3)图形面积例2.mp4 23.91M

      |  |  ├──(4)图形面积例3.mp4 13.08M

      |  |  ├──(5)图形面积例4.mp4 15.51M

      |  |  ├──(6)图形面积例5.mp4 9.91M

      |  |  └──图形面积.pdf 678.79kb

      |  ├──第05讲逻辑推理  

      |  |  ├──(1)逻辑推理例1.mp4 24.95M

      |  |  ├──(2)逻辑推理例2.mp4 17.80M

      |  |  ├──(3)逻辑推理例3.mp4 15.00M

      |  |  ├──(4)逻辑推理例4.mp4 19.20M

      |  |  └──逻辑推理.pdf 169.57kb

      |  ├──第06讲多位数的除法  

      |  |  ├──(1)多位数的除法例1.mp4 18.01M

      |  |  ├──(2)多位数的除法例2.mp4 26.55M

      |  |  ├──(3)多位数的除法例3.mp4 16.69M

      |  |  ├──(4)多位数的除法例4.mp4 23.72M

      |  |  ├──(5)多位数的除法例5.mp4 17.46M

      |  |  └──多位数的除法.pdf 155.29kb

      |  ├──第07讲速算与巧算  

      |  |  ├──(1)速算与巧算例1-例2.mp4 25.31M

      |  |  ├──(2)速算与巧算例3-例4.mp4 38.79M

      |  |  ├──(3)速算与巧算例5.mp4 18.08M

      |  |  ├──(4)速算与巧算例6.mp4 23.95M

      |  |  └──速算与巧算.pdf 177.33kb

      |  ├──第08讲巧填算符  

      |  |  ├──(1)巧填算符例1.mp4 27.13M

      |  |  ├──(2)巧填算符例2.mp4 14.30M

      |  |  ├──(3)巧填算符例3.mp4 22.19M

      |  |  ├──(4)巧填算符例4.mp4 46.26M

      |  |  ├──(5)巧填算符例5.mp4 9.54M

      |  |  └──巧填算符.pdf 202.80kb

      |  ├──第09讲年龄问题  

      |  |  ├──(1)年龄问题例1.mp4 15.60M

      |  |  ├──(2)年龄问题例2.mp4 12.78M

      |  |  ├──(3)年龄问题例3.mp4 21.43M

      |  |  ├──(4)年龄问题例4.mp4 14.22M

      |  |  ├──(5)年龄问题例5.mp4 9.56M

      |  |  ├──(6)年龄问题例6.mp4 14.68M

      |  |  └──年龄问题.pdf 279.44kb

      |  ├──第10讲多笔画问题(二)  

      |  |  ├──(1)多笔画问题(二)例1.mp4 24.94M

      |  |  ├──(2)多笔画问题(二)例2.mp4 16.76M

      |  |  ├──(3)多笔画问题(二)例3.mp4 21.74M

      |  |  ├──(4)多笔画问题(二)例4.mp4 21.84M

      |  |  ├──(5)多笔画问题(二)例5.mp4 16.71M

      |  |  └──多笔画问题(二).pdf 199.90kb

      |  ├──第11讲周期问题(二)  

      |  |  ├──(1)周期问题(二)例1.mp4 19.81M

      |  |  ├──(2)周期问题(二)例2.mp4 9.78M

      |  |  ├──(3)周期问题(二)例3-例4.mp4 18.42M

      |  |  ├──(4)周期问题(二)例5.mp4 14.06M

      |  |  ├──(5)周期问题(二)例6.mp4 17.21M

      |  |  └──周期问题(二).pdf 190.13kb

      |  ├──第12讲奇偶性分析  

      |  |  ├──(1)奇偶性分析例1.mp4 14.35M

      |  |  ├──(2)奇偶性分析例2.mp4 43.98M

      |  |  ├──(3)奇偶性分析例3-例4.mp4 23.82M

      |  |  ├──(4)奇偶性分析例5-例6.mp4 33.68M

      |  |  └──奇偶性分析.pdf 625.51kb

      |  ├──第13讲最短路线  

      |  |  ├──(1)最短路线例1.mp4 28.94M

      |  |  ├──(2)最短路线例2-例3.mp4 29.30M

      |  |  ├──(3)最短路线例4.mp4 9.71M

      |  |  ├──(4)最短路线例5.mp4 9.31M

      |  |  ├──(5)最短路线例6.mp4 22.78M

      |  |  └──最短路线.pdf 344.11kb

      |  ├──第14讲智巧趣题  

      |  |  ├──(1)智巧趣题(一)例1.mp4 41.11M

      |  |  ├──(2)智巧趣题(一)例2.mp4 24.11M

      |  |  ├──(3)智巧趣题(一)例3.mp4 21.36M

      |  |  ├──(4)智巧趣题(一)例4.mp4 9.91M

      |  |  └──智巧趣题.pdf 175.95kb

      |  ├──第15讲期末复习  

      |  |  ├──(1)期末复习第一段.mp4 29.27M

      |  |  ├──(2)期末复习第二段.mp4 23.90M

      |  |  ├──(3)期末复习第三段.mp4 45.13M

      |  |  └──期末复习.pdf 480.12kb

      |  └──第16讲试题选讲  

      |  |  ├──(1)试题选讲例1-例4.mp4 25.21M

      |  |  ├──(2)试题选讲例5-例8.mp4 20.87M

      |  |  ├──(3)试题选讲例9-例12.mp4 24.57M

      |  |  ├──(4)试题选讲例13-例16.mp4 24.05M

      |  |  └──试题选讲.pdf 174.32kb

      └──小学三年级奥数0基础班  

      |  ├──第01讲几何入门之图形规律  

      |  |  ├──1-1.mp4 23.25M

      |  |  ├──1-2.mp4 15.82M

      |  |  ├──1-3.mp4 21.20M

      |  |  ├──1-4.mp4 14.28M

      |  |  ├──1-5.mp4 12.76M

      |  |  ├──1-6.mp4 9.12M

      |  |  └──[第1讲]几何入门之图形规律.doc 612.50kb

      |  ├──第02讲应用题入门之和差问题  

      |  |  ├──2-1.mp4 29.85M

      |  |  ├──2-2.mp4 19.51M

      |  |  ├──2-3.mp4 20.04M

      |  |  ├──2-4.mp4 14.90M

      |  |  ├──2-5.mp4 24.74M

      |  |  ├──2-6.mp4 20.37M

      |  |  └──[第2讲]应用题入门之和差问题.doc 488.00kb

      |  ├──第03讲计算入门之加减法中的巧算  

      |  |  ├──3-1.mp4 4.73M

      |  |  ├──3-2.mp4 8.20M

      |  |  ├──3-3.mp4 10.91M

      |  |  ├──3-4.mp4 11.64M

      |  |  ├──3-5.mp4 12.99M

      |  |  ├──3-6.mp4 20.09M

      |  |  └──[第3讲]计算入门之加减法中的巧算.doc 421.00kb

      |  ├──第04讲应用题入门之植树问题  

      |  |  ├──4-1.mp4 23.73M

      |  |  ├──4-2.mp4 17.18M

      |  |  ├──4-3.mp4 12.85M

      |  |  ├──4-4.mp4 15.68M

      |  |  ├──4-5.mp4 9.80M

      |  |  ├──4-6.mp4 9.13M

      |  |  └──[第4讲]应用题入门之植树问题.doc 498.00kb

      |  ├──第05讲几何入门之周长问题  

      |  |  ├──5-1.mp4 20.06M

      |  |  ├──5-2.mp4 14.14M

      |  |  ├──5-3.mp4 11.30M

      |  |  ├──5-4.mp4 15.21M

      |  |  ├──5-5.mp4 42.81M

      |  |  └──[第5讲]几何入门之周长问题.doc 533.50kb

      |  ├──第06讲计算入门之乘法中的巧算  

      |  |  ├──6-1.mp4 26.25M

      |  |  ├──6-2.mp4 34.29M

      |  |  ├──6-3.mp4 32.00M

      |  |  ├──6-4.mp4 17.60M

      |  |  └──[第6讲]计算入门之乘法中的巧算.doc 418.50kb

      |  ├──第07讲数论入门之除法与余数  

      |  |  ├──7-1.mp4 29.00M

      |  |  ├──7-2.mp4 26.70M

      |  |  ├──7-3.mp4 24.21M

      |  |  ├──7-4.mp4 12.34M

      |  |  └──[第7讲]数论入门之除法与余数.doc 412.50kb

      |  └──第08讲应用题入门之消费中的数学问题  

      |  |  ├──8-1.mp4 34.16M

      |  |  ├──8-2.mp4 31.76M

      |  |  ├──8-3.mp4 25.10M

      |  |  ├──8-4.mp4 15.70M

      |  |  └──[第8讲]应用题入门之消费中的数学问题.doc 426.50kb

      

      下载价格: 10 e币 会员 8 e币

      下载权限:月卡会员|年卡会员|永久会员 可免费下载

      下载地址:

      深度阅读

      • 您也可以注册成为归一的作者,发表您的原创作品、分享您的心情!

      热点阅读